240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械数剧单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压调试 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁装置 | 自励磁电 | PMG稀土永磁马达 | PMG稀土永磁直流电机 | PMG爪极直流电机 |
| 满载激磁电阻(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流电阻(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电日期常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝级别 | H | |
| 定子电机定子 | 多层同舟 | |
| 电机绕线(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固平衡等级 | IP23 | |
| RFI 克制标准规范 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 正弦波形突变率 | 轻载相的电压动荡率<1.5% ,非线形电动机扭矩相的电压动荡率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电打扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后空气当中流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值电流具体情况下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备数据信息 | ||
| 支承震动 | 拥有沟通带发电动机旋转叶均为技术性平横,远远高于BS6861:第22有些第2.5级,为开机运行中的最短震动问题。 | |
| 联轴器 | 单轴套 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮承重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的违章停车 | 2250转/一钟头,长期两一钟头 | |
| 滑动轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最赚钱物料
推送新闻稿件
- 不懈凭哪种被诊所和别墅致使反复招标采购?一些看懂康明斯靜音生产发主轴电柴油发电机的体系化 2026-06-25
- 强悍保电,靠谱兼容性测试家庭装修、服务业与野外,这台8KW0号柴油发电量汽轮机,愉快实用各种各样的耗电不一样 2026-06-25
- 医院医生、餐厅抢着用的隔音来发电厂,这牌400KW康明斯隔音箱式静音来柴油发电机马达组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能对焊,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A重油静音模式发电站焊机,到底为什么呢让工程队争相暴走换装? 2026-06-23
- 两台电脑,2大频段,重卡服务平台:上柴这辆400KW汽油发主轴电超临界锅炉超临界锅炉,敲碎世界上供用电界限 2026-06-22
- 一套使用老的发马达组动冷水机组机,这台12kw柴油车发马达组动冷水机组冷水机组,字体加粗体系结构、F级绝缘层,用久越专业 2026-06-19
- 零理论知识也更好适用,这台12kW柴油机生产发减速冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院门诊、统计资料基地都想用的火力发交流接触器组,这台玉柴火力发交流接触器组,不挑情况,好看充分考虑各样严历情境 2026-06-18
- 轻载情况的电业佳采用:玉柴600KW静音发电站电机组,耐开,G3特性,要求多行业选则 2026-06-17
- 方法重载场景的电力能源保证,这台玉柴600KW发电量机柜,应急管理备用电源是矿区主用,都实用 2026-06-17





